| ▼ ハードウェア ▼タッチパネルPC ▼PCPOS ▼両面ディスプレイ ▼壁掛ディスプレイ | ||
| ▼ 周辺機器 ▼プリンター ▼スキャナー ▼キャッシュドロア ▼カスタマーディスプレイ ▼カメラ ▼WEBビジネス | ||
| assiette |
| POS460シリーズ |
| 概略仕様 | |||
| モデル | POS462 | POS465 | POS467(開発中) |
| メインボード | B81 | ||
| CPU | Intel FSB 400MHz Socket478 CPU (P4/Celeron/Mobile Celeron 1.2G | ||
| システムコアロジック | Intel 852GM & ICH4 FSB 400MHz | ||
| システムメモリ | 2×DIMM ソケット 最大1GB DDR | ||
| グラフィックメモリ | シェアード メモリ 8MB〜64MB | ||
| ミニPCIソケット | 1(オンボード) | ||
| ストレージデバイス | |||
| HDD | 1×3.5"HDD | ||
| コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュソケット(オンボード) | ||
| LCD/タッチパネル | |||
| LCDサイズ | 12.1"TFT | 15"TFT | 17"TFT |
| 輝度 | 最大180cd/u | 最大250cd/u | 最大260cd/u |
| 解像度 | 800×600/1024×768 | 1024×768 | 1280×1024 |
| タッチパネル | 抵抗皮膜方式 | ||
| 画面チルト角度 | 0°〜70° | ||
| 外部IOポート | |||
| 前面部IO | 装着位置:前面IOカバー内 | ||
| USB | 2×2.0対応USBポート | ||
| 電源スイッチ | 電源ON/OFFボタン | ||
| 背面部IO | 装着位置:背面カバー内 | ||
| キーボード | 1×PS2キーボードポート | ||
| マウス | 1×PS2マウスポート | ||
| USB | 2×2.0対応USBポート | ||
| COM(シリアル) | 4×COMポート(1ピンと9ピンに電源出力可) | ||
| パラレル | 1×パラレルポート | ||
| LAN | 1×10/100BaseT | ||
| 2nd VGA | 1×2nd VGAポート | ||
| キャッシュドロア | 2×キャッシュドロアポート(12V/24V) | ||
| 電源 | 180W ATX 内蔵電源 | ||
| 規格/環境 | |||
| EMI&安全規格 | FCC/CE Class A、LVDS | ||
| 使用環境 | 5℃〜35℃ | ||
| 保存環境 | −10℃〜60℃ | ||
| オプション | |||
| スマートICカードリーダー | ハーフインサートタイプ(COMポート) | ||
| 磁気カードリーダー | 3トラック(COMまたはPS2ポート) | ||
| カスタマディスプレイ | 2行×20桁VFDタイプ | ||
| 2ndディスプレイ | TFT LCD | ||
| アイボタン | Dallas Key(PS2ポート) | ||
| 無線LAN | ミニMCI 802.11a/b/g Wi-Fi カード&アンテナ | ||
| 寸法(W×D×H)mm | 323×355×182〜288 | 378×365×182〜305 | |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 注)製品の仕様およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。 会社名と製品名はそれぞれ各社の登録商標です。 |
||
| assiette 株式会社アシェット □東京都中央区日本橋人形町1-5-1 Tel:03-5649-3141Fax:03-5649-3143 □横浜市中区元浜町3-21-2 Tel:045-222-3120Fax:045-222-3121 |
干シェットホームページ http://www.assiette.net |
| ハードウェア 周辺機器 | |
| copyright(c)2000-2007 assiette inc |