| ▼ ハードウェア ▼タッチパネルPC ▼PCPOS ▼両面ディスプレイ ▼壁掛ディスプレイ | ||
| ▼ 周辺機器 ▼プリンター ▼スキャナー ▼キャッシュドロア ▼カスタマーディスプレイ ▼カメラ ▼WEBビジネス | ||
| assiette |
| エプソン TM-T88 シリーズ |
| ・ | 3インチ世界標準ドロップインPOSプリンタ | |
| ・ | 周辺機器スルーパス機能搭載 | |
| ・ | 用紙幅・ボディーカラーを選べる3モデル | |
| ・ | 高速印字(毎秒28.4行) | |
| ・ | ロール紙交換が容易・ドロップイン採用 | |
| ・ | 64倍角まで印刷可能 | ![]() |
| ・ | ドロアキック内蔵 | |
| ・ | OCXドライバー有り | |
| ・ | 主な用途:POS・情報端末 |
| 一般仕様 |
| 機種 | TM-T884 TM-T884P TM-T884U481 TM-T884E491 |
TM-T884111 TM-T884P071 TM-T884U521 TM-T884E531 |
TM-T884021 TM-T884P061 TM-T884U501 TM-T884E511 |
TM-T884512 TM-T884P072 TM-T884U522 TM-T884E532 |
| ボディーカラー | クールホワイト | ダークグレイ | クールホワイト | ダークグレイ |
| モデル | 80MM幅ロール紙 | 58MM幅ロール紙 | ||
| 印字方式 | ラインサーマル | |||
| 印字速度 | 150mm/秒 | |||
| フォント | 12 x 24、9 x 17、24 x 24 | |||
| 印字桁数 | 42/56/21桁 | 30/40/15桁 | ||
| 文字サイズ | 1.41(W)x3.39(H)mm/0.99(W)x2.40(H)mm/3.39(W)x3.39(H)mm | |||
| 文字種 | 英数字95文字、国際文字37文字、拡張グラフィック文字128文字x11ページ 漢字JIS第一、第二水準、特殊文字845文字 |
|||
| バーコード規格 | UPC-A/E,JAN(EAN)8/13,CODE39/93/128(EAN)128,ITF、CODABAR(NW-7)、QRCODE | |||
| 印字密度 | 180dpi x 180dpi | |||
| インターフェイス | RS-232C:TM-T884,TM-T884111,TM-T884021,TM-T884512 IEEE1284:TM-T884P,TM-T884P071,TM-T884P061,TM-T884P072 USB :TM-T884U481,TM-T884U521,TM-T884U501,TM-T884U522 10BASE-T:TM-T884E491,TM-T884E531,TM-T884E511,TM-T884E532 |
|||
| 受信バッファ | 4KBまたは45B | |||
| 用紙サイズ | サーマルロール紙 79.5±0.5(W)X |
サーマルロール紙 57.5±0.5(W)X |
||
| オートカッター | パーシャルカット(左端1点切残し) | |||
| 電源電圧 | 24VDC±7%(パワーサプライ別売) | |||
| 消費電力 | 約43W | |||
| 信頼性MCBF (メカニズム) |
5、200万行 | |||
| 外形寸法 | 145(W) × 195(D) × 148(H)o | |||
| 質量 | 約1.8kg | |||
| 適合規格 | EMI規格 VCCIクラスA | |||
| 注)製品の仕様およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。 会社名と製品名はそれぞれ各社の登録商標です。 |
||
| assiette 株式会社アシェット □東京都中央区日本橋人形町1-5-1 Tel:03-5649-3141Fax:03-5649-3143 □横浜市中区元浜町3-21-2 Tel:045-222-3120Fax:045-222-3121 |
干シェットホームページ http://www.assiette.net |
| ハードウェア 周辺機器 | |
| copyright(c)2000-2007 assiette inc |